Winter 2017/2018 | Zimmer mit Frühstücksbuffet | Zimmer mit Halbpension |
22. Dezember 2017 – 05. Januar 2018 | 66.00 – 72.00 | 90.00 – 98.00 |
06. Januar – 09. Februar 2018 | 64.00 – 67.00 | 84.00 – 87.00 |
10. Februar – 16. Februar 2018 | 66.00 – 70.00 | 89.00 – 96.00 |
17. Februar – 23. März 2018 | 64.00 – 67.00 | 84.00 – 88.00 |
24. März – 08. April 2018 | 66.00 – 70.00 | 88.00 – 94.00 |
Sommer 2018 Hit! Kostenlose Benutzung der Bergbahnen (ausgenommen Metro Alpin) und der Postautos im Saastal im Hotelpreis inklusive. |
||
Zimmer mit Frühstücksbuffet | Zimmer mit Halbpension | |
16. Juni – 13. Juli 2018 | 71.00 – 76.00 | 91.00 – 96.00 |
14. Juli – 17. August 2018 | 73.00 – 78.00 | 93.00 – 99.00 |
18. August – 08. Oktober 2018 | 71.00 – 76.00 | 91.00 – 96.00 |
Preise in CHF pro Person, pro Tag. Service, Taxen und Mehrwertsteuer inbegriffen. Alle Zimmer mit Dusche, WC, Haartrockner, Safe, Flachbild-TV/ Radio, gratis WLAN. Kinderermässigung: 2 – 6 Jahren 50% 6 – 12 Jahren 30% 12 -16 Jahre 20% im Zimmer mit 2 Erwachsenen Appartements im Hotel für 2 – 4 Personen mit Hotelservice |